Документарные операции
| Наименование операции | Размер комиссии Комиссия уплачивается в рублях РФ по курсу ЦБ РФ |
|---|---|
| При расчетах за экспорт товаров и услуг: | |
| Предварительное авизование аккредитива | 40 долларов США |
| Авизование аккредитива бенефициару | 0,15% от суммы мин. 40 долларов США макс.500 долларов США |
| Подтверждение аккредитива: | 0,35% от суммы мин.50 долларов США за квартал или его часть |
| Пролонгация подтвержденного аккредитива за пределы квартала, комиссия по которому взята | 0,15% от суммы мин.50 долларов США за квартал или его часть |
| Пролонгация неподтвержденного аккредитива | 0,1% от суммы мин. 50 долларов США макс.300 долларов США |
| Увеличение суммы аккредитива: | |
| неподтвержденный аккредитив | 0,15% от суммы увеличения мин. 50 долларов США макс.500 долларов США |
| подтвержденный аккредитив | 0,15% от суммы увеличения мин.50 долларов США за квартал или его часть |
| Изменение условий аккредитива, в том числе пролонгация аккредитива в рамках периода, за который комиссия уже взята (за исключением увеличения суммы аккредитива и пролонгации подтвержденного аккредитива за пределы начисленного квартала) | 50 долларов США |
| Платежи, негоциация, прием, проверка документов | 0,15% от суммы документов мин. 50 долларов США макс. 500 долларов США |
| Платежи, негоциация, прием, проверка документов по аккредитивам, содержащим излишне подробные условия | 0,2% от суммы документов мин. 100 долларов США макс. 500 долларов США |
| Представление документов с расхождениями; возврат клиенту документов, представленных с расхождениями, или запрос инобанку относительно получения разрешения последнего на принятие документов, оформленных с вышеуказанными расхождениями | 50 долларов США |
| Оформление переуступки выручки по аккредитиву | 50 долларов США |
| Перевод аккредитива в пользу второго(ых) бенефициара(ов) | 0,15% от суммы мин. 50 долларов США |
| Выполнение функций рамбурсирующего банка (платежи в соответствии с рамбурсными инструкциями) | 0,1%, от суммы документов мин. 50 долларов США макс.200 долларов США |
| Закрытие аккредитива до истечения его срока | 40 долларов США |
| При расчетах за импорт товаров и услуг: | |
| Открытие аккредитива: | |
| с резервированием средств со счета клиента | 0,15% от суммы мин.50 долларов США за квартал или его часть, включая период рассрочки по аккредитиву |
| без резервирования средств со счета клиента | по соглашению |
| Комиссия за обязательства по аккредитивам с отсроченным платежом, открытым без резервирования средств со счета клиента | По соглашению |
| Увеличение суммы аккредитива и/или пролонгация аккредитива за пределы квартала, за который комиссия взята: | |
| с резервированием средств со счета клиента | 0,15% от суммы увеличения мин.50 долларов США за квартал или его часть, включая период рассрочки по аккредитиву |
| без резервирования средств со счета клиента | по соглашению |
| Внесение изменений в условия открытого аккредитива, в том числе пролонгация аккредитива в рамках периода, за который комиссия уже взята (кроме увеличения суммы аккредитива и пролонгации подтвержденного аккредитива за пределы начисленного квартала) | 50 долларов США |
| Представление документов с расхождениями с условиями аккредитива (комиссия взимается с бенефициара) | 50 долларов США |
| Платеж, негоциация, прием, проверка документов | 0,15% от суммы документов мин. 50 долларов США макс. 500 долларов США |
| Платежи, негоциация прием, проверка документов по аккредитивам, содержащим излишне подробные условия | 0,2% от суммы документов мин. 100 долларов США макс. 500 долларов США |
| Закрытие аккредитива до истечения его срока | 40 долларов США |
Документарные аккредитивы, применяемые на территории Российской Федерации и подчиненные Положению "О безналичных расчетах в Российской Федерации"
| Наименование операции | Размер комиссии Комиссия уплачивается в рублях РФ по курсу ЦБ РФ |
|---|---|
| При расчетах за экспорт товаров и услуг: | |
| Предварительное авизование аккредитива | 50 рублей |
| Авизование аккредитива бенефициару | 0,15% от суммы мин. 100 рублей |
| Открытие, подтверждение аккредитива | 0,2% от суммы мин. 100 рублей макс.1000 рублей |
| Увеличение аккредитива | по ставкам за авизование / открытие / подтверждение аккредитива |
| Изменение условий аккредитива | 100 рублей за каждое изменение |
| Платежи, прием, проверка документов | 0,15% от суммы мин. 100 рублей макс.1000 рублей |
| Закрытие аккредитива до истечения его срока | 100 рублей |
Гарантийные операции
| Наименование операции | Размер комиссии Комиссия уплачивается в рублях РФ по курсу ЦБ РФ |
|---|---|
| Выдача гарантии или контргарантии, увеличение суммы выданной гарантии или контргарантии, продление срока действия выданной гарантии или контргарантии | по соглашению, но не ниже 0,3% мин. 50 долларов США за квартал или его часть |
| Изменение условий выданной гарантии или контргарантии (кроме указанных в п. 5.1.) | 50 долларов США |
| Платеж, проверка документов по выданной гарантии или контргарантии | 0,15% от суммы мин. 50 долларов США макс. 500 долларов США |
| Предварительное авизование гарантии другого банка | 30 долларов США |
| Авизование гарантии другого банка | 0,15% от суммы мин. 50 долларов США макс.500 долларов США |
| Подтверждение гарантии другого банка: | |
| с покрытием | 0,25% от суммы мин.50 долларов США за квартал или его часть |
| без покрытия | по соглашению, но не ниже 0,3% мин. 50 долларов США за квартал или его часть |
| Пролонгация подтвержденной гарантии другого банка за пределы квартала, за который комиссия взята: | |
| с покрытием | 0,25% от суммы мин.50 долларов США за квартал или его часть |
| без покрытия | по соглашению, но не ниже 0,3% мин. 50 долларов США за квартал или его часть |
| Пролонгация неподтвержденной гарантии другого банка | 0,1% от суммы мин. 50 долларов США макс.300 долларов США |
| Увеличение суммы гарантии другого банка: | |
| неподтвержденная банком гарантия | 0,15% от суммы увеличения, мин.50 долларов США макс.500 долларов США |
| подтвержденная банком гарантия: а) c покрытием б) без покрытия |
a) 0,25% от суммы увеличения, мин.50 долларов США за квартал или его часть б) по соглашению, но не ниже 0,3% мин. 50 долларов США за квартал или его часть |
| Изменение условий гарантии другого банка , в т.ч. пролонгация гарантии в рамках периода, за который комиссия уже взята (за исключением увеличения суммы гарантии и пролонгации подтвержденной гарантии за пределы начисленного квартала) | 40 долларов США |
| Проверка подлинности гарантии другого банка | 30 долларов США |
| Проверка документов, платеж по подтвержденной банком гарантии | 0,15% от суммы мин. 50 долларов США макс. 500 долларов США |
Инкассовые операции
| Наименование операции | Размер комиссии Комиссия уплачивается в рублях РФ по курсу ЦБ РФ |
|---|---|
| Выдача документов против акцепта или платежа; прием, проверка документов для дальнейшего их направления для акцепта или платежа (Примечание: дополнительно взимается сумма 5 долларов США в месяц, начиная с 3-го месяца неурегулированной задолженности по инкассо) | 0,15% от суммы мин.50 долларов США макс. 200 долларов США |
| Хранение векселей/тратт в банке | Без комиссии |
| Инкассирование векселей, хранящихся в банке | 0,15% от суммы мин. 50 долларов США макс. 200 долларов США |
| Изменение инструкций по инкассо | 40 долларов США |
| Возврат неправильно оформленных инкассовых поручений | 30 долларов США |
| Возврат неоплаченных, неакцептованных, опротестованных векселей | 50 долларов США плюс расходы по совершению протеста |
Почтовые услуги
| Наименование операции | Размер комиссии Комиссия уплачивается в рублях РФ по курсу ЦБ РФ |
|---|---|
| Отправка корреспонденции заказной почтой: - по России - за пределы России |
2 доллара США 10 долларов США |
| Отправка документов курьерской почтой | 50 долларов США |
Конверсионные и биржевые операции
| Наименование операции | Размер комиссии |
|---|---|
| Покупка/продажа иностранной валюты за рубли РФ. (ТОМ) | курс межбанковского рынка + 0,35% |
| Срочная покупка/продажа иностранной валюты за рубли (ТОД) | курс межбанковского рынка + 0,5% |
| Покупка /продажа клиентами банка иностранной валюты против другой иностранной валюты | курс межбанковского рынка + 0,5% |



