Вклады для юридических лиц

Размер ставки (в процентах годовых) в зависимости от срока размещения, рубли

Срок 1 000 000 - 4 999 999 5 000 000 - 14 999 999 15 000 000 и выше
30 дней 7,30% 7,40% 7,50%
60 дней 7,40% 7,50% 7,60%
90 дней 7,50% 7,60% 7,70%
180 дней 7,60% 7,70% 7,80%
270 дней 7,70% 7,80% 8,10%
360 дней 8,00% 8,10% 8,20%
540 дней 8,20% 8,30% 8,40%
720 дней и более 8,30% 8,40% 8,50%
 

Размер ставки (в процентах годовых) в зависимости от срока размещения, доллары

Срок 10 000 - 499 999 500 000 - 999 999 1 000 000 и выше
30 дней 1,40% 1,50% 1,60%
60 дней 1,70% 1,80% 1,90%
90 дней 2,00% 2,50% 3,00%
180 дней 3,00% 3,50% 4,00%
270 дней 4,00% 4,50% 5,00%
360 дней 5,00% 5,50% 6,00%
540 дней 6,00% 6,50% 7,00%
720 дней и более 7,00% 7,50% 8,00%

Размер ставки (в процентах годовых) в зависимости от срока размещения, евро

Срок 10 000 - 499 999 500 000 - 999 999 1 000 000 и выше
30 дней 1,00% 1,50% 2,00%
90 дней 2,50% 3,00% 3,50%
180 дней 4,00% 4,50% 5,00%
365 и более дней 7,00% 7,50% 8,00%
Ставки действуют с 29.03.2010